 
		
	2012年10月施行の派遣法改正により義務付けられました情報について、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(第23条第5項)」に基づき、当社の事業年度におけるマージン率を公開いたします。
| 事業者名 | 日東造機株式会社 | 
|---|---|
| 一般労働者派遣事業 | 届出受理番号 派12-301652 | 
| 派遣労働者の人数 | 22名 | 
|---|---|
| 労働者派遣の役務の提供を受けた者の数 | 7社 | 
| 労働派遣者に関する料金の額の平均額(1日8時間当たり) | 16,676円 | 
| 労働派遣者の賃金の額の平均額(1日8時間当たり) | 11,206円 | 
| マージン率(小数点第2以下を四捨五入) | 32.8% マージン率= 
							派遣料金の平均額ー派遣労働者の賃金の平均額 | 
| 教育訓練 | 
 | 
|---|---|
| キャリアコンサルティング相談窓口及び連絡先 | 相談窓口:営業部 高梨 連絡先:080-8420-8805 | 
| 労使協定 | 締結済み | 
|---|---|
| 労使協定の有効期限 | 2026年3月31日 |