薄板金属の切断・折り曲げに威力を発揮
| 基本仕様(CB-5) | ||
|---|---|---|
| 加工能力 (板材) | SS400 | t1.6×W300, t2.3×W100, t3.2×W35 |
| SUS304 | t1.2×W300 | |
| 本体 | ||
| 油圧シリンダ | 出力 | 5ton |
| 最高使用圧力 | 35MPa | |
| ストローク | 10mm | |
| 外形寸法 | 135(W)×410(D)×347(H) | |
| 重量 | 50kg | |
| 電動ポンプ(UP-35RH-CB) | ||
| 最高使用圧力 | 高圧 | 35MPa |
| 低圧 | 1MPa | |
| 吐出量 | 高圧 | 0.3L/min |
| 低圧 | 1.0L/min | |
| 油タンク | 容量 | 1.0L |
| 有効油量 | 0.8L | |
| モータ | 電圧 | 100V (単相) |
| 定格出力量 | 0.35KW (0.47HP) | |
| 外形寸法 | 135(W)×282(D)×140(H) | |
| 重量 | 7.5kg | |
※オプションの圧力スイッチにより、同じ圧力による繰り返しの加工ができます。